使用范围
1、可作储液罐、混料罐、暂存罐、配料罐等。
2、适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
结构特征
1、采用内筒体加外包,中间填充保温材料结构。
2、材料均为卫生级不锈钢。
3、结构设计具人性化,可操作性强。
4、筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生无死角。
主要技术参数
| 有用容积 | 筒体尺寸(D×h) | 总高(H) | 进出料口径 | 保温层 | 电机功率 | 搅拌速度 | 
| (L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) | 
| 1000 | 1060×1220 | 2550 | 51 | 60 | 1.1 | 960 | 
| 1500 | 1160×1500 | 2850 | 51 | 60 | 1.1 | 960 | 
| 2000 | 1340×1500 | 2900 | 51 | 60 | 1.1 | 960 | 
| 3000 | 1410×2000 | 3400 | 51 | 60 | 1.5 | 960 | 
| 4000 | 1620×2000 | 3450 | 51 | 60 | 1.5 | 960 | 
| 5000 | 1810×2000 | 3500 | 51 | 60 | 2.2 | 960 | 
| 6000 | 1980×2000 | 3550 | 51 | 60 | 2.2 | 960 | 
| 7000 | 1930×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 | 
| 8000 | 2060×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 | 
| 9000 | 2180×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 | 
| 10000 | 2300×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 | 
| 12000 | 2270×3000 | 4600 | 51 | 60 | 5.5 | 960 | 
| 15000 | 2530×3000 | 4700 | 51 | 60 | 5.5 | 960 | 
| 20000 | 2640×3660 | 5400 | 51 | 60 | 5.5 | 960 | 
如客户提出特别要求可根据客户要求定作。总高(H)是根据出料口高度800mm而得出的数据,如改变出料口高度,总高(H)作相应调整。